Соединения: Единицы измерения длины и поперечного сечения
Длины и поперечные сечения / диаметры электротехнических или гидротехнических соединений, кабелей или группы соединений можно вводить и отображать в различных единицах измерения. В настройках проекта можно устанавливать значения по умолчанию для длин, поперечных сечений / диаметров и их единиц измерения.
Возможные единицы отображения длины соединений
| Единица измерения | Значение |
|---|---|
| мм | Миллиметр (0,001 м) |
| см | Сантиметр (0,01 м) |
| дм | Дециметр (0,1 м) |
| м | Метр |
| км | Километр (1000 м) |
| ft; фут | фут = 1/3 ярда (0,305 м) |
| yd; ярд | ярд (0,914 м) |
| Дюйм; "; In | дюйм (25,4 мм) |
| мил | 1/1000 дюйма |
Возможные единицы измерения поперечного сечения / диаметра соединений
| Единица измерения | Значение |
|---|---|
| Из проекта | Единица измерения копируется из настроек проекта для свойств электротехнических или гидротехнических соединений (Параметры > Настройки > Проекты > "Имя проекта" > Соединения > Свойства). При размещении данного свойства значение не отображается. |
| мм²; qmm | Квадратный миллиметр |
| AWG | Американская единица измерения поперечного сечения ("American Wire Gauge", т.е. "американский проволочный калибр"). |
| мм | Миллиметр (0,001 м) |
| KCM | Канадская единица измерения поперечного сечения ("Thousand circular mils", зачастую сокращается как "KCmil"). |
| MCM | Американская единица измерения поперечного сечения, используемая при превышении 500 AWG. |
| Дюйм; "; дюйм | дюйм (25,4 мм) |
| мкм | Микрометр (0,001 мм) |
| kcmil | Американские и канадские единицы измерения поперечного сечения (0,5 мм²) |
| мкм² | Квадратный микрометр |
| Не определено | Доступно в настройках проекта для свойств электротехнических и гидротехнических соединений. Не задана единица измерения. |
См. также: