База данных изделий: Обозначения полей и длина полей изделий
Следующие таблицы содержат все имеющиеся в базе данных изделий текстовые поля и их максимальную длину:
Вкладка "Адрес", таблица "tblAddress"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Краткое имя | shortName | 30 |
| Полное имя | longName | 70 |
| Обращение | title | 30 |
| Имя 1 / имя 2 / имя 3 | name1 / name2 / name3 | 40 |
| Улица | street | 100 |
| Почтовый индекс (место жительства) | ziptown | 30 |
| Место жительства | town | 100 |
| Почт. индекс (почт. ящик) | zippobox | 30 |
| Почт. ящик | poBox | 30 |
| Страна | state | 30 |
| Телефон | phone | 50 |
| Телефакс | fax | 30 |
| Электронная почта | 70 | |
| Номер клиента | number | 30 |
| Описание | description | 50 |
Вкладка "Узел", таблица "tblAssembly"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Исходный вариант | parentvariant | 3 |
| Номер изделия | partnr | 255 |
| Вариант | variant | 3 |
Вкладка "Схема сверления", таблица "tblConstruction"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Имя | name | 40 |
| Описание | designation | 50 |
Вкладка "Двери", таблица "tblDoorPosition"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Номер изделия | partnr | 255 |
| Вариант | variant | 3 |
Вкладка "Монтажные отверстия", таблица "tblDrillingPosition"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Название контура | outlinename | 50 |
Вкладка "Произвольные свойства", таблица "tblFreeProperty"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Описание | description | 25 |
| Значение | val | 200 |
| Единица | unit | 50 |
Вкладка "Шаблоны функций", таблица "tblFunctionTemplate"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Параметр | characteristics | 30 |
| Обозначение вывода устройства | connectionDesignation | 255 |
| Описание вывода устройства | connectionDescription | 255 |
| Индекс 1 / индекс 2 | idx1 / idx2 | 30 |
| Обозначение | terminalNr | 30 |
| Вариант | variant | 3 |
| Обозначение штекера | nesteddevicetag | 30 |
| Описание клеммы | description | 30 |
Замечание:
Хотя здесь и перечислены поля группового поля Выбор изделия, так как поля относятся к этой вкладке, они обусловлены внутренней таблицей "tblVariant".
Вкладка "Модуль", таблица "tblModule"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Исходный вариант | parentvariant | 3 |
| Номер изделия | partnr | 255 |
| Вариант | variant | 3 |
| ОУ | devicetag | 255 |
| Идентификатор ОУ | moduleid | 16 |
Вкладка "Монтажные платы", таблица "tblMountingPanelPosition"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Номер изделия | partnr | 255 |
| Вариант | variant | 3 |
Вкладка "Технические характеристики", таблица "tblPart"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| (внутренний однозначный Ид., используется для Data Portal) | uniqueid | 50 |
| Номер группы | groupnumber | 10 |
| Вид изделия | piecetype | 10 |
| Группа функций | functiongroup | 30 |
| Изнашиваемая деталь | wear | 16 |
| Запчасть | spare | 16 |
| Смазка / техобслуживание | maintenance | 16 |
| Срок службы | lifetime | 16 |
| Нагрузка | stress | 16 |
| Приобретение | usage | 16 |
| Макрос | groupsymbolmacro | 255 |
| Выводы устройства | terminal | 40 |
Вкладка "Цены / прочее", таблица "tblPart"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Един. измерения | quantityunit | 30 |
| Сертификация: общ. | certificate | 50 |
| Сертификация: ид. UL | certificate_UL | 50 |
| Сертификация: ид. VDE | certificate_VDE | 50 |
Вкладка "Общие ", таблица "tblPart"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Номер изделия | partnr | 255 |
| Номер ERP | erpnr | 255 |
| Номер типа | typenr | 255 |
| Производитель | manufacturer | 30 |
| Поставщик | supplier | 30 |
| Номер для заказа | ordernr | 255 |
Вкладка "Монтажные данные", таблица "tblPart"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Графич. макрос (включая каталог) | graphicmacro | 255 |
| Графический файл | picturefile | 255 |
| Текстура | ecabinetmacro | 255 |
Вкладка "Принадлежности", таблица "tblPart"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Принадлежности | isaccessory | 1 |
Вкладка "Данные для отчетов", таблица "tblPart"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Идентификатор отчетов | reportid | 20 |
Вкладка "Несущие шины", таблица "tblSupportBarPosition"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Номер изделия | partnr | 255 |
| Вариант | variant | 3 |
Вкладка "Схема соединений", таблица "tblTerminal"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Имя | name | 40 |
| Описание | designation | 50 |
Вкладка "Выводы устройства", таблица "tblTerminalPosition"
| Поле | Внутреннее обозначение поля | Максимальная длина |
|---|---|---|
| Имя | name | 20 |