Импорт и экспорт XML: Обзор списков выбора
Ниже приводится обзор списков выбора, которые, в зависимости от тэга, действительны для определенного атрибута.
functiontemplate: characteristics (Параметр)
Замечание:
Для кабелей / соединений это потенциал.
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Не определено |
| 1 | L |
| 2 | N |
| 3 | PE |
| 4 | + |
| 5 | M |
| 6 | - |
| 7 | SH |
| 8 | PEN |
functiontemplate: terminalfunction (Категория клеммы)
Замечание:
Свойство доступно через раздел Клеммы.
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Проходная клемма |
| 1 | Разъединительная клемма |
| 2 | Клемма переключения |
| 3 | Диодная клемма |
| 4 | Клемма с предохранителем |
| 5 | Клемма сопротивления |
| 6 | Клемма термопары |
functiontemplate: plcbussystem (Система шин)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Другие системы шин |
| 1 | CANbus |
| 2 | DeviceNet |
| 3 | EtherCAT |
| 4 | Ethernet |
| 5 | Foundation Fieldbus |
| 6 | Interbus |
| 7 | Lightbus |
| 8 | Local-Bus: Каркас / карта ПЛК |
| 9 | ModBus |
| 10 | MPI-Bus |
| 11 | Profibus |
| 12 | Profinet |
| 13 | ASI |
| 14 | Local-Bus: Расширение |
| 15 | X2X |
| 16 | Powerlink |
| 17 | CC-Link |
| 18 | ControlNet |
| 19 | DALI |
| 20 | EIB |
| 21 | EtherNet/IP |
| 22 | FIPIO |
| 23 | LON |
| 24 | RS232/RS485 |
| 25 | SERCOS interface |
| 26 | USB |
| 27 | IPLink |
| 28 | Axioline |
| 29 | DIOBus |
| 30 | RIOBus |
| 31 | ERIOBus |
| 32 | RIO/DIO-Bus |
| 33 | MDI I/O-Bus |
| 34 | VARAN |
| 35 | CC-Link IE |
| 36 | Modbus-TCP |
| 37 | SERCOS III |
| 38 | DRIVE-CLiQ |
| 39 | SSCNET III |
| 40 | CC-Link IE Control |
| 41 | CC-Link IE Field |
| 42 | IO-Link |
| 43 | SSI |
| 44 | ET-Connection |
| 45 | CC-Link IE Field Basic |
| 46 | PortToPort |
part : Место монтажа
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Не определено |
| 1 | Монтажная плата |
| 2 | Поворотная рама |
| 3 | Дверь |
| 4 | Боковая часть |
| 5 | Крыша |
part : Дверь: Шарнир
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Слева |
| 1 | Справа |
variant : Единица: Поперечное сечение / диаметр жилы
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Из проекта |
| 1 | mm² |
| 2 | qmm |
| 3 | AWG |
| 4 | mm |
| 5 | KCM |
| 6 | MCM |
| 7 | Дюйм |
| 8 | " |
| 9 | inch |
| 10 | µm |
| 11 | kcmil |
| 12 | µm² |
terminal : Направление вывода устройства
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Автоматич. |
| 1 | Вверх |
| 2 | Вниз |
| 3 | Влево |
| 4 | Вправо |
terminal : Категория соединения (стандарт) / terminalPosition : Категория соединения
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Не определено |
| 1 | Одиночное подключение с винтовым зажимом |
| 2 | Двойное подключение с винтовым зажимом |
| 3 | Подключение с пружинным зажимом |
| 4 | Подключение со съемом изоляции |
| 5 | Винтовое подключение (кольцевой или U-образный кабельный наконечник) |
| 6 | Штекерное подключение (кабельный наконечник) |
| 7 | Штекерное подключение |
| 8 | Подключение пайкой |
| 9 | Разъемное подключение (Fluid) |
| 10 | Ниппель |
| 11 | Внутренняя резьба |
| 12 | Наружная резьба |
| 13 | Накидная гайка |
| 14 | Штуцерное соединение с врезным кольцом |
| 1015 | Винтовое подключение |
| 1016 | Пружинная клемма |
| 1017 | Вставное соединение |
| 1018 | Сквозное соединение |
| 1019 | Штепсельное соединение |
| 1020 | Соединение с клеммой штепсельного типа |
| 1021 | Болтовое соединение |
| 1022 | Соединение с помощью плоского штекера |
| 1023 | Беспаечный контакт |
| 1024 | Ленточный вывод |
| 1025 | Шинное соединение |
| 1026 | Лепестковый вывод для припайки |
| 1027 | Соединение, полученное методом накрутки |
part : Тип
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 1 | Отдельная часть |
| 4 | Узел |
| 5 | Модуль |
terminal : Тип (стандарт)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Не определено |
| 1 | Обрезать |
| 2 | Снять изоляцию |
| 3 | Обжать |
| 4 | Прочее |
Следующие значения могут быть определены в свободном порядке в таблице "tblLookup" под кодом "TerminalType" (поле "keyName"). Внутреннее значение должно быть указано в поле "nr", внешнее — в поле "name". В качестве отображаемого (внешнего) значения можно использовать многоязычный текст. Пример:
Ключ (поле "keyName") | Внутреннее значение (поле "nr") | Отображаемое значение (поле "name") ---|---|--- TerminalType | 5 | ru_RU@Двойнаятрубка; TerminalType | 6 | ru_RU@плшт. тонкий; TerminalType | 7 | ru_RU@плшт. широкий; TerminalType | 8 | ru_RU@кабнакон M4:8; TerminalType | 9 | ru_RU@кабнакон M4:9; TerminalType | 10 | ru_RU@кабнакон M4:10; TerminalType | 11 | ru_RU@кабнакон M4:11;
blockingSurfacePosition : Тип
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Запретная зона для размещения |
| 1 | Запретная зона для сверления |
mountingPanelPosition : Место установки
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Сзади |
| 1 | Слева |
| 2 | Справа |
drillingPosition : Тип сверления
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Не определено |
| 1 | Сверлить |
| 2 | Резьба |
| 3 | Прямоугольный |
| 4 | Продольн. отверстие |
| 5 | Шестиугольник |
| 6 | Восьмиугольник |
| 7 | Определенный пользователем контур |
drillingPosition : Подтип
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Не определено |
| 1 | Углов. |
| 2 | Со снятой фаской |
| 3 | Закруглен. |
terminalPosition : Вид контакта
См. terminal : Тип (стандарт)
terminalPosition : Направление
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 0 | Автоматич. |
| 1 | Вверх |
| 2 | Вниз |
| 3 | Влево |
| 4 | Вправо |
address : Тип
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 11 | Клиент |
| 12 | Производитель / поставщик |
functiontemplate : idx1 (Идентификаторы функционального элемента (3d) для определения функции 15000.3.1)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 2 | Перфорированный профиль вертикальный слева по переднему краю |
| 3 | Перфорированный профиль вертикальный слева по заднему краю |
| 4 | Перфорированный профиль вертикальный справа по заднему краю |
| 5 | Перфорированный профиль вертикальный справа по переднему краю |
| 6 | Перфорированный профиль горизонтальный |
| 133 | Перфорированный профиль — общее |
| 137 | Перфорированный профиль горизонтальный, крыша |
| 138 | Перфорированный профиль горизонтальный, пол |
functiontemplate : idx1 (Идентификаторы функционального элемента (3d) для определения функции 15100.4.4)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 7 | Боковая стенка слева |
| 8 | Боковая стенка справа |
| 9 | Пол |
| 10 | Панель крыши |
| 11 | Задняя стенка |
| 12 | Стена, общее |
functiontemplate : idx1 (Идентификаторы функционального элемента (3d) для определения функции 15100.6.1)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 14 | Дверь |
| 15 | Дверь слева |
| 16 | Дверь справа |
functiontemplate : idx1 (Идентификаторы функционального элемента (3d) для определения функции 16000.1.2)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 10001 | Монтажная поверхность |
| 10002 | Монтажная плата, передняя сторона |
| 10003 | Монтажная плата, обратная сторона |
| 10004 | Дверь снаружи |
| 10005 | Дверь внутри |
| 10006 | Дверь слева снаружи |
| 10007 | Дверь слева внутри |
| 10008 | Дверь справа снаружи |
| 10009 | Дверь справа внутри |
| 10010 | Боковая стенка слева снаружи |
| 10011 | Боковая стенка слева внутри |
| 10012 | Боковая стенка справа снаружи |
| 10013 | Боковая стенка справа внутри |
| 10014 | Крыша снаружи |
| 10015 | Крыша внутри |
| 10016 | Пол снаружи |
| 10017 | Пол внутри |
| 10018 | Задняя стенка снаружи |
| 10019 | Задняя стенка внутри |
| 10020 | Стена снаружи |
| 10021 | Стена внутри |
| 10022 | Уровень профиля |
| 10023 | Уровень профиля слева внутри |
| 10024 | Уровень профиля справа внутри |
| 10025 | Уровень профиля сзади внутри |
| 10026 | Уровень профиля спереди внутри |
| 10027 | Уровень профиля, пол, внутри |
| 10028 | Уровень профиля, крыша, внутри |
| 10029 | Уровень профиля слева снаружи |
| 10030 | Уровень профиля справа снаружи |
| 10031 | Уровень профиля сзади снаружи |
| 10032 | Уровень профиля спереди снаружи |
| 10033 | Панель основания внутри |
| 10034 | Панель основания снаружи |
| 10035 | Уровень профиля слева внутри вертикально |
| 10036 | Уровень профиля справа внутри вертикально |
| 10037 | Уровень профиля сзади внутри вертикально |
| 10038 | Уровень профиля спереди внутри вертикально |
| 10039 | Монтажная поверхность ЧУ спереди |
| 10040 | Площадь панели основания |
| 10041 | Уровень профиля, дверь |
| 10042 | Уровень профиля, дверь, слева |
| 10043 | Уровень профиля, дверь, справа |
| 10044 | Фланцевая плата внутри |
| 10045 | Фланцевая плата снаружи |
| 10046 | Уровень профиля 19 дюймов |
| 10047 | Монтажная поверхность, медь |
| 10049 | Гребенка для проводов, передняя сторона |
| 10050 | Гребенка для проводов, задняя сторона |
functiontemplate : idx1 (Идентификаторы функционального элемента (3d) для определения функции 16001.1.3)
| Внутреннее значение | Отображаемое значение |
|---|---|
| 1000 | Прямоугольник углов. |
| 1001 | Прямоугольник закруглен. |
| 1002 | Прямоугольник со снятой фаской |