Импорт и экспорт XML: Тэги и их атрибуты
В таблицах приведены используемые при импорте и экспорте тэги, перечислены их атрибуты, дана дополнительная информация. Типы данных, указанные в колонке "Тип", имеют следующее значение:
Булево (истина/ложь)
"0" или " " означает "Нет", "Ложь" или "Выключено". "1" означает "Да", "Истина" или "Включено".
Целое / "Длинное" целое
Пример:
"", "0", "1", "2" или "-5"
"" равносильно нулю ("0").
Для атрибутов и списков выбора допускается использование только определенных значений, полученных из базы данных изделий. Обзор доступных значений приводится в соответствующем разделе.
Число с плавающей точкой
Разделитель разрядов — точка.
Пример:
"1.99" или "2.5"
"" равносильно нулю ("0").
Текст/Memo
Пример:
"Это текст" или ''.
Многоязычный текст
Начало и конец многоязычного текста определяется идентификатором языка и точкой с запятой соответственно. Между идентификатором языка и текстом должен стоять символ "@".
Пример:
de_DE@Schütz; en_US@Contactor;nl_NL@Relais;
\<partsmanagement>
| Атрибут | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| length-unit | Единица измерения длины | Вставка значения длины, к примеру "mm" (в мм) или "inch" (в дюймах). Опционально, по умолчанию "мм". |
| type | Тип | Тип базы данных изделий. На данный момент применяется только одно значение - "EPLAN.PartsManagement". Опциональн. |
| build | Номер сборки | Номер сборки на момент экспорта. Опциональн. |
\<part>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| P_ARTICLE_PARTTYPE | Целое | 2 байта | Тип | Этот атрибут необходимо устанавливать в значение "1" ("Отдельная часть"), "4" ("Узел") или "5" ("Модуль")! |
| P_ARTICLE_PARTNR | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| P_ARTICLE_IS_ACCESSORY | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Принадлежности | |
| P_ARTICLE_CERTIFICATE | Текст | 50 символов | Сертификация: общ. | |
| P_ARTICLE_CERTIFICATE_CE | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Сертификац.: ид. CE | |
| P_ARTICLE_CERTIFICATE_UL | Текст | 50 символов | Сертификация: ид. UL | |
| P_ARTICLE_CERTIFICATE_VDE | Текст | 50 символов | Сертификация: ид. VDE | |
| P_ARTICLE_CERTIFICATE_ATEX | Текст | 50 символов | Сертификация: Идентификатор ATEX | |
| P_ARTICLE_REF_CONSTRUCTION_NAME | Текст | 40 символов | Схема сверления | |
| P_ARTICLE_CRAFT_COOLING | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Охлаждение" | |
| P_ARTICLE_CRAFT_ELECTRICAL | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел электротехники | |
| P_ARTICLE_CRAFT_FLUID | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел 'Fluid-техника' | |
| P_ARTICLE_CRAFT_HYDRAULICS | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Гидравлика" | |
| P_ARTICLE_CRAFT_LUBRICATION | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Смазка" | |
| P_ARTICLE_CRAFT_MECHANICS | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел механики | |
| P_ARTICLE_CRAFT_PNEUMATICS | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Пневматика" | |
| P_ARTICLE_CRAFT_COOLINGLUBRICANT | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Смазочно-охлаждающая жидкость" | |
| P_ARTICLE_CRAFT_GASTECHNOLOGY | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Газовая техника" | |
| P_ARTICLE_CRAFT_FLUID_UNDEFINED | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел Флюид (не определен) | |
| P_ARTICLE_CRAFT_PROCESS | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Раздел "Технология производственных процессов" | |
| P_PART_CREATE | Текст | 40 символов | Дата создания | |
| P_ARTICLE_DEPTH | Число с плавающей точкой | 8 байт | Глубина | |
| P_ARTICLE_DISCONTINUED | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Деталь, снятая с производства | |
| P_ARTICLE_SPACING_FRONT | Число с плавающей точкой | 8 байтов | Интервал устан., глубина спереди | |
| P_ARTICLE_SPACING_REAR | Число с плавающей точкой | 8 байтов | Интервал устан., глубина сзади | |
| P_ARTICLE_DESCR1 | Памятка (строка) | 0 символов | Обозначение 1 | Многоязычный |
| P_ARTICLE_DESCR2 | Памятка (строка) | 0 символов | Обозначение 2 | Многоязычный |
| P_ARTICLE_DESCR3 | Памятка (строка) | 0 символов | Обозначение 3 | Многоязычный |
| P_ARTICLE_DISCOUNT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Скидка | |
| P_ARTICLE_ECABINET_MACRO | Текст | 255 символов | текстура | Пример: "C:\texture.jpg" или |
| "$(MD_IMAGES)\texture.jpg" | ||||
| P_ARTICLE_ERPNR | Текст | 50 символов | ERP-Номер | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_1 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 1 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_2 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 2 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_3 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 3 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_4 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 4 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_5 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 5 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_6 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 6 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_7 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 7 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_8 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 8 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_9 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 9 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_10 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 10 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_11 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 11 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_12 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 12 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_13 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 13 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_14 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 14 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_15 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 15 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_16 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 16 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_17 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 17 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_18 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 18 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_19 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 19 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_20 | Памятка (строка) | 0 символов | Внешний документ 20 | |
| P_ARTICLE_EXTERNAL_PLACEMENT | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Внешнее размещение | |
| P_ARTICLE_FUNCTIONGROUP | Текст | 30 символов | Группа функций | |
| P_ARTICLE_IDENTCODE | Текст | 20 символов | Номер штрих-кода | |
| P_ARTICLE_IDENTTYPE | Текст | 20 символов | Тип штрих-кода | |
| P_ARTICLE_MACRO | Текст | 255 символов | Графич. макрос (включая каталог) | |
| P_ARTICLE_GROUPNUMBER | Текст | 10 символов | Номер группы | |
| P_ARTICLE_GROUPSYMBOLMACRO | Текст | 255 символов | Макрос | Пример: "C:\macro.ema" или |
| "$(MD_MACROS)\Macro.ema" | ||||
| P_ARTICLE_HEIGHT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Высота | |
| P_ARTICLE_SPACING_ABOVE | Число с плавающей точкой | 8 байт | Интервал установки, высота вверху | |
| P_ARTICLE_SPACING_BELOW | Число с плавающей точкой | 8 байт | Интервал установки, высота внизу | |
| P_PART_LASTCHANGE | Текст | 40 символов | Посл. изменение | |
| P_ARTICLE_LIFETIME | Текст | 16 символов | Срок службы | |
| P_ARTICLE_MAINTENANCE | Текст | 16 символов | Смазка / техобслуживание | |
| P_ARTICLE_MANUFACTURER | Текст | 30 символов | Производитель | |
| P_ARTICLE_MOUNTINGSITE | "Длинное" целое | 4 байта | Монтажная поверхность | Список выбора |
| P_ARTICLE_MOUNTINGSPACE | Число с плавающей точкой | 8 байт | Занимаемая площадь | |
| P_ARTICLE_NOTE | Памятка (строка) | 0 символов | Описание | Многоязычный |
| P_ARTICLE_ORDERNR | Текст | 255 символов | Номер для заказа | |
| P_ARTICLE_PACKAGINGPRICE_1 | Валюта | 8 байт | Закупочная цена 1/упаковка | |
| P_ARTICLE_PACKAGINGPRICE_2 | Валюта | 8 байт | Закупочная цена 2/упаковка | |
| P_ARTICLE_PACKAGINGQUANTITY | Число с плавающей точкой | 8 байт | Количество/упаковка | |
| P_ARTICLE_PICTUREFILE | Текст | 255 символов | Графический файл | |
| P_ARTICLE_PIECETYPE | Текст | 10 символов | Вид изделия | |
| P_ARTICLE_PRICEUNIT | Целое | 2 байта | Цена единицы | |
| P_ARTICLE_PRODUCTTOPGROUP | Целое | 2 байта | Главная группа продуктов | Список выбора |
| P_ARTICLE_PRODUCTGROUP | Целое | 2 байта | Группа продуктов | Список выбора |
| P_ARTICLE_PRODUCTSUBGROUP | Целое | 2 байта | Подгруппа продуктов | Список выбора |
| P_ARTICLE_PURCHASEPRICE_1 | Валюта | 8 байт | Закупочная цена 1/единица цены | |
| P_ARTICLE_PURCHASEPRICE_2 | Валюта | 8 байт | Закупочная цена 2/единица цены | |
| P_ARTICLE_QUANTITYUNIT | Памятка (строка) | 0 символов | Един. измерения | Многоязычный |
| P_ARTICLE_REF_TERMINAL_OFFSET_X | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении Х (схема соединений) | |
| P_ARTICLE_REF_TERMINAL_OFFSET_Y | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении Y (схема соединений) | |
| P_ARTICLE_REPORT_IDENTIFIER | Текст | 20 символов | Идентификатор отчетов | |
| P_ARTICLE_REPORT_SYMBOL | Памятка (строка) | 0 символов | Символ отчета | |
| P_ARTICLE_SALESPRICE_1 | Валюта | 8 байт | Продажная цена 1 | |
| P_ARTICLE_SALESPRICE_2 | Валюта | 8 байт | Продажная цена 2 | |
| P_ARTICLE_SNAPHEIGHT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Высота крепления зажимом | |
| P_ARTICLE_SNAPHEIGHTMIDDLEOFFSET | Число с плавающей точкой | 8 байт | Несовпадение центров | |
| P_ARTICLE_INSTALLATION_DEPTH | Число с плавающей точкой | 8 байт | Глубина установки | |
| P_ARTICLE_SPARE | Текст | 16 символов | Запчасть | |
| P_ARTICLE_STRESS | Текст | 16 символов | Нагрузка | |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_ELECTRICAL | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Электротехника" | Многоязычн.; при самостоятельном создании подраздела в нижней части раздела он выводится в форме P_ARTICLE_SUBCRAFT_<Раздел>-1="????@<Имя подраздела>;" (например, P_ARTICLE_SUBCRAFT_ELECTRICAL-1="????@test;" для первого подраздела в нижней части раздела 'Электротехника' с именем 'тест'). Так как свойства индексированы, индекс выводится со знаком 'минус'. |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_MECHANICS | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Механика" | Многоязычный |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_HYDRAULICS | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Гидравлика" | Многоязычный |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_PNEUMATICS | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Пневматика" | Многоязычный |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_LUBRICATION | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Смазка" | Многоязычный |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_COOLING | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Охлаждение" | Многоязычный |
| P_ARTICLE_SUBCRAFT_PROCESS | Памятка (строка) | 0 символов | Подраздел "Технология производственных процессов" | Многоязычный |
| P_ARTICLE_SUPPLIER | Текст | 30 символов | Поставщик | |
| P_ARTICLE_REF_TERMINAL_NAME | Текст | 40 символов | Обозначение вывода устройства (выводы устройства) | |
| P_ARTICLE_TERMINALSIZE_DESTINATION | Текст | 255 символов | Размер присоединения, цель | |
| P_ARTICLE_TERMINALSIZE_SOURCE | Текст | 255 символов | Размер присоединения, источник | |
| P_ARTICLE_TYPENR | Текст | 255 символов | Номер типа | |
| P_ARTICLE_UNIQUEID | Текст | 50 символов | Уникальный идентификатор изделия | Импортирован из Data Portal. |
| P_ARTICLE_USAGE | Текст | 16 символов | Приобретение | |
| P_ARTICLE_WEAR | Текст | 16 символов | Изнашиваемая деталь | |
| P_ARTICLE_WEIGHT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Вес | |
| P_ARTICLE_WIDTH | Число с плавающей точкой | 8 байт | Ширина | |
| P_ARTICLE_SPACING_LEFT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Интервал установки, ширина слева | |
| P_ARTICLE_SPACING_RIGHT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Интервал установки, ширина справа | |
| P_ARTICLE_3DMACRO | Текст | 255 символов | Графический макрос |
Для механических изделий существуют следующие атрибуты:
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| P_ARTICLE_HINGEPOSITION | "Длинное" целое | 4 байта | Дверь: Шарнир | Свойства; список выбора |
\<variant>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| P_ARTICLE_VARIANT | Текст | 3 символа | Вариант | |
| P_ARTICLE_ASSEMBLY_POS_PLACE_SPREADED | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Распределенное размещение узла | Узел |
| P_ARTICLE_CONNECTIONDESIGNATION | Текст | 255 символов | Обозначение вывода устройства | |
| P_ARTICLE_SYMBOLFILE | Текст | 30 символов | Библиотека символов | |
| P_ARTICLE_SYMBOLNUMBER | Текст | 30 символов | Номер символа | |
| P_ARTICLE_CHARACTERISTICS | Текст | 60 символов | Технические параметры | |
| P_ARTICLE_WIRECROSSSECTION_UNIT | Целое | 2 байта | Единица измерения поперечного сечения / диаметра соединения | Свойства; список выбора |
\<functiontemplate>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| functiondefcategory | Целое | 2 байта | Категория (Данные функции) | Список выбора |
| functiondefgroup | Целое | 2 байта | Группа (данные функции) | Список выбора |
| functiondefid | Целое | 2 байта | Определение функции (данные функции) | Список выбора. Атрибуты "functiondefcategory", "functiondefgroup" и "functiondefid" вместе определяют функцию. (См. также раздел "Определение функции: обзор"). |
| additionaldescription | Памятка (строка) | 0 | Описание (данные функции) | Многоязычный |
| characteristics | Текст | 60 символов | Технические параметры | Значение атрибута зависит от типа изделия: |
| Группа продуктов "Общ.": "Технические параметры" | ||||
| Группа продуктов "Кабели": "Тип потенциала" (Список выбора) | ||||
| Группа продуктов "Реле, контакторы": "Технические параметры" | ||||
| Группа продуктов "Штекеры": не используется | ||||
| Группа продуктов "Клеммы": не используется | ||||
| Группа продуктов "ПЛК": не используется | ||||
| connectioncrosssection | Текст | 255 символов | Сечение/диаметр вывода | |
| connectionDesignation | Текст | 255 символов | Обозначения выводов устройства | Значение атрибута зависит от типа изделия: |
| Группа продуктов "Общ.": "Обозначения выводов устройства" | ||||
| Группа продуктов "Кабели": "Цвет / номер соединения" | ||||
| Группа продуктов "Реле, контакторы": "Обозначения выводов устройства" | ||||
| Группа продуктов "Штекеры": "Обозначения выводов устройства" | ||||
| Группа продуктов "Клеммы": "Обозначения выводов устройства" | ||||
| Группа продуктов "ПЛК": "Обозначения выводов устройства" | ||||
| Разделителем является новая строка! | ||||
| connectiondescription | Текст | 255 символов | Описания выводов устройства | |
| connectiondimension | Текст | 255 символов | Размер присоединения | |
| description | Текст | 30 символов | Описание клемм / контактов штекера | |
| hasled | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Клемма со светодиодом | |
| hasplugadapter | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Клемма со штекерным адаптером | Доступно только для шаблонов функций для клемм. |
| idx1 | Текст | 30 символов | Индекс 1 | Значение атрибута зависит от типа изделия: |
| Группа продуктов "Общее": не используется | ||||
| Группа продуктов "Кабели": "Экранировано от" | ||||
| Группа продуктов "Реле, контакторы": "Индекс контакта / катушки" | ||||
| Группа продуктов "Штекеры": не используется | ||||
| Группа продуктов "Клеммы": "Уровень" | ||||
| Группа продуктов "ПЛК": "Обозначение канала" | ||||
| idx2 | Текст | 30 символов | Индекс 2 | Значение атрибута зависит от типа изделия: |
| Группа продуктов "Общее": не используется | ||||
| Группа продуктов "Кабели": "Парный индекс" | ||||
| Группа продуктов "Реле, контакторы": не используется | ||||
| Группа продуктов "Штекеры": не используется | ||||
| Группа продуктов "Клеммы": не используется | ||||
| Группа продуктов "ПЛК": не используется | ||||
| intrinsicsafety | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Искробезопасн. | |
| nesteddevicetag | Текст | 30 символов | Нижестоящее ОУ | |
| pipeclass | Текст | 20 символов | Класс трубы | |
| plcbussystem | Целое | 2 байта | Система шин | Список выбора |
| safetyrelevant | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Защитная функция | |
| symbol | Текст | 50 символов | Символ | |
| Symbolmacro | Текст | 255 символов | Макрос символа | |
| terminalfunction | Целое | 2 байта | Категория клеммы | Список выбора |
| terminallabeltype | Текст | 20 символов | Тип маркировки | |
| terminalNr | Текст | 30 символов | Номер клеммы | Значение атрибута зависит от типа изделия: |
| Группа продуктов "Общее": не используется | ||||
| Группа продуктов "Кабели": "Поперечное сечение / диаметр соединения" | ||||
| Группа продуктов "Реле, контакторы": не используется | ||||
| Группа продуктов "Штекеры": "Обозначение клеммы / контакта штекера" | ||||
| Группа продуктов "Клеммы": "Обозначение клеммы / контакта штекера" | ||||
| Группа продуктов "ПЛК": "Обозначение штекера" |
\<freeproperty>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | Не более 200! |
| P_ARTICLE_FREE_DATA_DESCRIPTION | Памятка (строка) | 0 символов | Произв. свойство: Описание | Многоязычный |
| P_ARTICLE_FREE_DATA_UNIT | Текст | 50 символов | Произвольн. свойства: Единица измерения | |
| P_ARTICLE_FREE_DATA_VALUE | Памятка (строка) | 0 символов | Произв. свойство: Значение | Многоязычный |
\<blockingSurfacePosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| frontside | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Передняя сторона | |
| height | Число с плавающей точкой | 8 байт | Высота | |
| type | "Длинное" целое | 4 байта | Тип | Список выбора |
| width | Число с плавающей точкой | 8 байт | Ширина | |
| xpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Х | |
| ypos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Y |
\<doorPosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант | |
| xpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Х | |
| ypos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Y | |
| zpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Z |
\<mountingPanelPosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| angle | Число с плавающей точкой | 8 байт | Угол | |
| location | "Длинное" целое | 4 байта | Место установки | Список выбора |
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант | |
| xpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Х | |
| ypos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Y | |
| zpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Z |
\<supportBarPosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| length | Число с плавающей точкой | 8 байт | Длина | |
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант | |
| xpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Х | |
| ypos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Y | |
| zpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Z |
\<assemblyposition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| count | Целое | 2 байта | Количество | |
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант | |
| posnr | Текст | 50 символов | Номер позиции | |
| additionaltext | Текст | 50 символов | Дополнительный текст |
\<moduleposition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| count | Целое | 2 байта | Количество | |
| devicetag | Текст | 255 символов | ОУ | |
| moduleid | Текст | 16 символов | Идентификатор ОУ | |
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант |
\<attributeposition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| val | Текст | 80 символов | Значение |
\<accessoryposition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| necessary | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Необходимый | |
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант | |
| parttype | Целое | 2 байта | Тип записи данных | Список выбора; поддерживаются только "Отдельная часть" и "Список принадлежностей"! |
| placement | Текст | 50 символов | Размещение принадлежностей |
\<accessorylist>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| class | Целое | 2 байта | Тип | Поддерживается только значение 13! |
| P_PART_ACCESSORYLIST_CREATE | Текст | 40 символов | Дата создания | |
| P_PART_ACCESSORYLIST_DESCRIPTION | Памятка (строка) | 0 символов | Описание | |
| P_PART_ACCESSORYLIST_LASTCHANGE | Текст | 40 символов | Посл. изменение | |
| P_PART_ACCESSORYLIST_NAME | Текст | 40 символов | Имя |
\<accessorylistposition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| partnr | Текст | 255 символов | Номер изделия | |
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| variant | Текст | 3 символа | Вариант | |
| placement | Текст | 50 символов | Размещение принадлежностей |
\<accessoryplacement>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| class | Целое | 2 байта | Тип | Поддерживается только значение 14! |
| P_PART_ACCESSORYPLACEMENT_CREATE | Текст | 40 символов | Дата создания | |
| P_PART_ACCESSORYPLACEMENT_DESCRIPTION | Памятка (строка) | 0 символов | Описание | |
| P_PART_ACCESSORYPLACEMENT_LASTCHANGE | Текст | 40 символов | Посл. изменение | |
| P_PART_ACCESSORYPLACEMENT_NAME | Текст | 50 символов | Имя |
\<accessoryplacementposition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| name | Текст | 40 символов | Варианты установки | |
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| referencepoint | Целое | 2 байта | Исходная точка | |
| rotation | Число с плавающей точкой | 8 байт | Поворот | |
| xspacing | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении X | |
| yspacing | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении Y | |
| zspacing | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении Z | |
| movable | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Перемещаемый |
\<construction>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| class | Целое | 2 байта | Тип | Поддерживается только значение 6! |
| P_PART_CONSTRUCTION_CREATE | Текст | 40 символов | Дата создания | |
| P_PART_CONSTRUCTION_DESCRIPTION | Памятка (строка) | 0 символов | Описание | Многоязычный |
| P_PART_CONSTRUCTION_LASTCHANGE | Текст | 40 символов | Посл. изменение | |
| P_PART_CONSTRUCTION_NAME | Текст | 40 символов | Имя |
\<constructionPosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| name | Текст | 40 символов | Имя | |
| offsetx | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении X | |
| offsety | Число с плавающей точкой | 8 байт | Смещение в направлении Y |
\<drillingPosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| angle | Число с плавающей точкой | 8 байт | Угол | |
| dimension1 | Число с плавающей точкой | 8 байт | 1. размер | |
| dimension2 | Число с плавающей точкой | 8 байт | 2. размер | |
| dimension3 | Число с плавающей точкой | 8 байт | 3. размер | |
| drillnthhole | "Длинное" целое | 4 байта | Просверл. кажд. n-е отверст. | |
| outlinename | Текст | 255 символов | Название контура | |
| spacingend | Число с плавающей точкой | 8 байт | Конечный интервал | |
| spacingrepeat | Число с плавающей точкой | 8 байт | Интервал повтора | |
| subtype | "Длинное" целое | 4 байта | Подтип | Список выбора |
| type | "Длинное" целое | 4 байта | Тип сверления | Список выбора |
| xpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Х | |
| ypos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Y | |
| fabricatealways | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Всегда создавать |
\<terminal>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| class | Целое | 2 байта | Тип | Поддерживается только значение 7! |
| P_PART_TERMINAL_ADDITIONALLENGTHDEFAULT | Число с плавающей точкой | 8 байт | Доп. длина | |
| P_PART_TERMINAL_CREATE | Текст | 40 символов | Дата создания | |
| P_PART_TERMINAL_DESCRIPTION | Памятка (строка) | 0 символов | Описание | Многоязычный |
| P_PART_TERMINAL_DIRECTION | "Длинное" целое | 4 байта | Направление подсоединения | Список выбора |
| P_PART_TERMINAL_LASTCHANGE | Текст | 40 символов | Посл. изменение | |
| P_PART_TERMINAL_NAME | Текст | 40 символов | Имя | |
| P_PART_TERMINAL_TYPEDEFAULT | "Длинное" целое | 4 байта | Обработка концов проводов (EPLAN Cabinet) | Список выбора |
| P_PART_TERMINAL_TERMINALSIZE_DEFAULT | Текст | 20 символов | Размер присоединения | |
| P_PART_TERMINAL_TYPEOFTERMINAL_DEFAULT | "Длинное" целое | 4 байта | Категория соединения | Список выбора |
\<terminalPosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
| additionallength | Число с плавающей точкой | 8 байт | Доп. длина | |
| devicetag | Текст | 255 символов | Обозначение штекера | |
| direction | "Длинное" целое | 4 байта | Направление подсоединения | Список выбора |
| level | Целое | 2 байта | Уровень | |
| maxcrosssection | Число с плавающей точкой | 8 байт | Макс. поперечное сечение / диаметр | |
| maxwirecount | "Длинное" целое | 4 байта | Макс. число соединений | |
| mincrosssection | Число с плавающей точкой | 8 байт | Мин. поперечное сечение / диаметр | |
| maxcrosssectionawg | Текст | 20 символов | Макс. AWG | |
| mincrosssectionawg | Текст | 20 символов | Мин. AWG | |
| name | Текст | 20 символов | Обозначение вывода устройства | |
| targetinfo | Целое | 2 байта | Внутр./внешн. индекс | |
| terminalsize | Текст | 20 символов | Размер присоединения | |
| twinsleeve | Булево (истина/ложь) | 1 байт | Предписать двойную трубку | |
| typeofterminal | "Длинное" целое | 4 байта | Категория соединения | Список выбора |
| xpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Х | |
| ypos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Y | |
| zpos | Число с плавающей точкой | 8 байт | Позиция Z | |
| xdir | Число с плавающей точкой | 8 байт | Вектор X | |
| ydir | Число с плавающей точкой | 8 байт | Вектор Y | |
| zdir | Число с плавающей точкой | 8 байт | Вектор Z |
\<safetyRelatedValuePosition>
| Атрибут | Тип | Длина | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| pos | Целое | 2 байта | Позиция | |
