Свойства прямой обработки
В таблице ниже перечислены все свойства в функциях, которые можно обработать напрямую в качестве выведенных текстов свойств:
| Ид. | Свойство |
|---|---|
| <1120> | Функциональное назначение |
| <1140> | Функциональное назначение с предшествующими знаками |
| <1220> | Место установки |
| <1240> | Место установки с предшествующим знаком |
| <1320> | Функциональное присвоение |
| <1340> | Функц. присвоение с предш. знаком |
| <1420> | Место сборки |
| <1440> | Место сборки с предш. знаком |
| <1620> | Опред. пользователем структура |
| <1640> | Опред. пользователем структура с предш. знаком |
| <1720> | Номер установки |
| <1740> | Номер установки с предш. знаком |
| <20010> | ОУ (видимое) |
| <20011> | Функциональный текст |
| <20012> | ОУ: предш. цифра |
| <20013> | ОУ: буквенное обозначение |
| <20014> | ОУ: счетчик |
| <20015> | ОУ: нижестоящ. счетчик |
| <20024> | Место монтажа (описывающее) |
| <20025> | Текст гравировки |
| <20026> | Определение функции |
| <20027> | Технические параметры |
| <20030> | Обозначение клеммы / контакта штекера |
| <20034> | Уровень |
| <20038> | Обозначения выводов устройства (все) |
| <20039> | Описания выводов устройства (все) |
| <20040> | Кабель / Группа соединений: Тип |
| <20042> | Кабель / Группа соединений: Количество соединений |
| <20043> | Кабель / Группа соединений: Поперечное сечение/диаметр |
| <20068> | Кабель / Группа соединений: Единица поперечного сечения / диаметра |
| <20100> | Номер изделия |
| <20102> | Число штук / количество |
| <20400> | Адрес ПЛК |
| <20402> | Символический адрес |
| <20406> | Обозначение штекера |
| <20407> | Обозначение канала |
| <20411> | На позиции / разъем |
| <20415> | Описание устройства: Имя файла |
| <20416> | Обозначение типа ПЛК |
| <20417> | Описание объекта |
| <20418> | Версия |
| <20433> | ЦПУ: Имя |
| <20450> | Позиция легенды |
| <20808> | Возможность мост. перемычки |
| <20809> | Идентификатор сортировки (клемма / контакт штекера) |
| <20811> | Допускается одинаковое обозначение |
| <20852> | Форма схемы подключения клемм / штекера |
| <31002> | Поперечное сечение / диаметр соединения |
| <31003> | Соединение: Длина с единицей измерения |
| <31004> | Цвет / номер соединения |
| <31009> | Описание соединения |
| <31011> | Обозначение соединения |
| <31013> | Поменять источник и цель |
| <31048> | Соединение: обозначение типа |
| <31050> | Парный индекс |
| <31142> | Соединение: Принадлежность |
См. также: